对于车队管理车辆,这款小型4g电池供电的GPS车辆跟踪器可以帮助获取大量车辆数据信息,以帮助车队进行有效管理。我们还提供具有竞争力的价格的PB001半卡车跟踪器,从而提高了管理和运营效率。
集成lte-m通信模块,高精度北斗双模GPS模块。
与乘用车和商用车的9-36V电源系统兼容,我们的电池供电车辆追踪器可以安装在公共汽车,出租车,卡车,个人汽车,商务车等上。
该车辆库存跟踪系统能够监视车辆位置,检测驾驶行为,语音通信和远程控制。作为一个典型的一种商用车辆跟踪装置,它可以扩展具有I/O接口的各种外围设备,例如温度传感器,门检测传感器摄像机等。
一种用于车队车辆跟踪管理的智能装置车辆行驶状态、车况数据、车辆油耗数据、驾驶员控制数据等。
项目 | 描述 | |||
指示器 | 1: 电源指示灯: 绿色 2: 定位状态指示灯: 蓝色 3: CAT M1状态指示灯: 橙色 | |||
CPU | ARM 32位Cortex-M4 CPU ( GD32F303RE),120mhz最大频率, | |||
GNSS定位模块 | GNSS模块: 支持GPS,GLONASS,BD & QZSS; 支持a-gps功能 CEP50: 2.5米 (露天场地) 捕获灵敏度: -148 dBm 跟踪灵敏度: -162 dBm 冷启动: 32s典型 (开放天空) 热启动: 1s | |||
LTE模块 | 内置Quectel BG95-M3 (CATM) Cat M1: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B14/B18/B19/ B20/B25/B26/B27/B28/B66/B85 Cat NB2: B1/B2/B3/B4/B5/B8/B12/B13/B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B66/B71/B85 EGPRS: 850/900/1800/1900MH 托架支架: 沃达丰 (全球) 德国电信 (欧洲) AT&T/Verizon/t-mobile/Sprint (北美) NTT DOCOMO * 软银/KDDI (日本) 模块认证: SRRC/NAL/CCC (中国) CE (欧洲) FCC/PTCRB (北美) JATE/TELEC(Japen) | |||
G-传感器 | 内置3轴加速度传感器 | |||
按钮 | 1个按钮 (* 示例: 它可以定义为SOS按钮) | |||
电源 | 2供电方式: 1. USB-C 5v电源 2. 9-36v电源输入 (* 通过扩展10针接口) | |||
接口 | 1xUSB-C型接口 (用于电源) 1x10引脚扩展功能接口 1个xNANO SIM卡插槽 | |||
防水等级 | IP67 | |||
安装方法 | 3m胶水安装 | |||
工作温度 | -30 ℃ ~ + 70 ℃ 湿度: 0% ~ 90% RH |
给我们发电子邮件
打电话给我们
地址
3rd floor, Building 15, Wisdomland Business Park, Nantou Gate 2nd Road, Nanshan District, Shenzhen, China